Wettkampfklasseneinteilung ab 2009
| Klassen | Kennzahl |
Sportjahr |
||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Schützen | 10 | 1964 - 1988 | 1965 - 1989 | 1966 - 1990 | 1967 - 1991 | 1968 - 1992 | 1969 - 1993 | 1970 - 1994 |
| Damen | 11 | |||||||
| Schüler m | 20 | 1995 - 1997 | 1996 - 1998 | 1997- 1999 | 1998 - 2000 | 1999 - 2001 | 2000 - 2002 | 2001- 2003 |
| Schüler w | 21 | |||||||
| Jugend m | 30 | 1993 - 1994 | 1994 - 1995 | 1995 - 1996 | 1996 - 1997 | 1997 - 1998 | 1998 - 1999 | 1999 - 2000 |
| Jugend w | 31 | |||||||
| Junioren A m | 40 | 1989 - 1990 | 1990 - 1991 | 1991 - 1992 | 1992 - 1993 | 1993 - 1994 | 1994 - 1995 | 1995 - 1996 |
| Junioren A w | 41 | |||||||
| Junioren B m | 42 | 1991 - 1992 | 1992 - 1993 | 1993 - 1994 | 1994 - 195 | 1995 - 1996 | 1996 -1997 | 1997 - 1998 |
| Junioren B w | 43 | |||||||
| Altersklasse | 50 | 1963 -1954 | 1964 -1955 | 1965 - 1956 | 1966 - 1957 | 1967 - 1958 | 1968 - 1959 | 1969 - 1960 |
| Damenaltersklasse | 51 | |||||||
| Senioren I | 60 | 1953 - 1944 | 1954 - 1945 | 1955 - 1946 | 1956 - 1947 | 1957 - 1948 | 1958 - 1949 | 1959 - 1950 |
| Senioren I w | 61 | |||||||
| Senioren II | 62 | 1943 u. Älter | 1944 u. Älter | 1945 u. Älter | 1946 u. Älter | 1947 u. Älter | 1948 u. Älter | 1949 u. Älter |
| Senioren II w | 62 | |||||||
|
Klassenenteilung für Aufgelegt Schiessen |
||||||||
| Senioren A | 70 | 1953 - 1944 | 1954 - 1945 | 1955 - 1946 | 1956 - 1947 | 1957 - 1948 | 1958 - 1949 | 1959 - 1950 |
| Seniorinnen A | 71 | |||||||
| Senioren B | 72 | 1943 - 1938 | 1944 - 1939 | 1945 - 1940 | 1946 - 1941 | 1947 - 1942 | 1948 - 1943 | 1949 - 1944 |
| Seniorinnen B | 73 | |||||||
| Senioren c | 74 | 1937 u. Älter | 1938 u. Älter | 1939 u. Älter | 1940 u. Älter | 1941 u. Älter | 1942 u. Älter | 1943 u. Älter |
| Seniorinnen C | 75 | |||||||