Tabelle
Rundenkämpfe Sportpistole 2005 Kreisliga
Mannschaftswertung 
Nr Verein     Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
        nis schnitt            
1 SC Rammelsbach 2   6 6563 1093,83 1090 1116 1102 1097 1095 1063
2 SC Rammelsbach 3   6 6410 1068,33 1075 1040 1095 1060 1065 1075
3 SV Etschberg 1   6 6344 1057,33 1066 1031 1068 1053 1048 1078
4 SC Altenglan 1   6 6219 1036,50 995 1043 1070 1066 1024 1021
5 SV Herschweiler-P 2   6 6193 1032,17 998 1016 1056 1059 1026 1038
6 SV Niederalben 2   6 6072 1012,00 1001 1006 1001 993 1033 1038
7 SC Rammelsbach 4   6 6034 1005,67 993 989 1006 1060 997 989
8 SV Henschtal 2   6 6026 1004,33 948 1037 1048 1054 1050 889
9 SV Rehweiler   6 5984 997,33 990 949 1015 984 999 1047
10 SV Ruthweiler 1   6 5945 990,83 913 1022 987 1028 978 1017
11 SV Niederalben 3   6 5826 971,00 952 987 976 942 972 997
12 SV Herschweiler-P 3   6 5821 970,17 1020 997 972 963 919 950
Einzelwertung 
Nr Name Verein   Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
        nis schnitt            
1 Drumm Udo SC Rammelsbach 2 6 1692 282,00 281 286 284 285 273 283
2 Geiß Sascha SV Etschberg 1 6 1690 281,67 282 282 281 285 278 282
3 Höhne Andreas SC Rammelsbach 2 6 1646 274,33 271 278 273 270 276 278
4 Bollenbacher Dieter SC Rammelsbach 2 6 1635 272,50 270 284 275 278 270 258
5 Emrich Rolf SC Rammelsbach 3 6 1621 270,17 272 264 270 266 282 267
6 Müller Axel SC Rammelsbach 3 6 1616 269,33 276 268 275 267 255 275
7 Theobald Manfred SV Ruthweiler 1 6 1612 268,67 258 271 268 283 261 271
8 Friedrich Erich SV Etschberg 1 6 1599 266,50 272 252 263 270 268 274
9 Strauß Bernd SC Rammelsbach 3 6 1592 265,33 264 255 276 266 261 270
10 Groß Peter SC Rammelsbach 2 6 1590 265,00 268 268 270 264 276 244
11 Niebergall Gerd SC Rammelsbach 4 6 1587 264,50 265 269 264 271 256 262
12 Groß Uwe SC Altenglan 1 6 1583 263,83 256 262 268 266 267 264
13 Häßel Frank SV Henschtal 2 6 1566 261,00 247 266 257 271 263 262
14 Jung Horst SC Rammelsbach 3 6 1563 260,50 263 253 274 250 260 263
15 Börtzler Hans SV Herschweiler-P 2 6 1560 260,00 239 255 270 268 256 272
16 Zaharanski Christian SC Altenglan 1 6 1557 259,50 252 260 266 265 262 252
17 Metz Heiko SV Niederalben 2 6 1550 258,33 258 267 249 250 259 267
18 Sonntag Franz SV Herschweiler-P 2 6 1545 257,50 247 257 256 270 257 258
19 Müller Gerd SV Rehweiler 6 1545 257,50 250 250 261 258 254 272
20 Schmidt Thomas SV Henschtal 2 6 1542 257,00 247 274 263 280 278 200
21 Klink Günter SV Niederalben 2 6 1535 255,83 258 252 253 255 256 261
22 Feick Andreas SV Henschtal 2 6 1533 255,50 255 257 265 248 265 243
23 Keber Klaus SC Rammelsbach 3 6 1522 253,67 243 249 265 261 262 242
24 Kuhn Roland SV Herschweiler-P 2 6 1522 253,67 229 244 271 263 257 258
25 Pfaff Jürgen SV Herschweiler-P 2 6 1511 251,83 246 253 248 258 256 250
26 Schnabel Alfred SC Rammelsbach 4 6 1510 251,67 240 238 255 272 259 246
27 Seyler Oliver SV Herschweiler-P 3 6 1501 250,17 252 251 254 249 235 260
28 Braun Udo SC Altenglan 1 6 1499 249,83 229 254 260 259 244 253
29 Ohliger Karl-Ludwig SV Niederalben 3 6 1494 249,00 260 235 258 253 243 245
30 Cloß Hans SV Rehweiler 6 1493 248,83 251 215 261 249 252 265
31 Niebergall Ursula SC Rammelsbach 4 6 1490 248,33 255 251 232 257 257 238
32 Lensch Joachim SV Etschberg 1 6 1490 248,33 255 234 267 239 235 260
33 Schröder Christian SV Niederalben 2 6 1482 247,00 246 242 243 242 255 254
34 Wittemann Benlanin SV Rehweiler 6 1481 246,83 241 236 246 248 252 258
35 Metzger Klaus SV Niederalben 2 6 1478 246,33 239 248 246 246 263 236
36 Werner Harald SV Niederalben 2 6 1465 244,17 245 239 253 235 237 256
37 Frey Volker SV Rehweiler 6 1455 242,50 248 238 247 229 241 252
38 Oppitz Michael SV Niederalben 3 6 1454 242,33 230 249 235 239 244 257
39 Klein Volker SC Rammelsbach 4 6 1433 238,83 233 217 255 260 225 243
40 Schug Andreas SV Niederalben 3 6 1425 237,50 216 245 244 223 257 240
41 Schmeißer Helmut SV Ruthweiler 1 6 1420 236,67 179 257 248 262 238 236
42 Schön Johann SV Rehweiler 6 1399 233,17 205 228 257 230 233 246
43 Pich Gerd SV Herschweiler-P 3 6 1367 227,83 235 232 230 231 206 233
44 Längler Joachim SV Ruthweiler 1 6 1365 227,50 219 236 213 244 212 241
45 Scholz Frank SV Rehweiler 6 1351 225,17 219 225 245 199 222 241
46 Becker Uwe SV Herschweiler-P 3 6 1324 220,67 234 208 198 241 229 214
47 Decklar Karl SV Henschtal 2 6 1311 218,50 199 212 226 246 244 184
48 Kannengiesser Fritz SV Niederalben 2 6 1299 216,50 223 227 194 228 235 192
49 Umlauff Dietmar SV Ruthweiler 1 5 1299 259,80 257 248 258   267 269
50 Buhles Ralf SV Herschweiler-P 3 5 1291 258,20 279 261 259   249 243
51 Weber Roman SV Etschberg 1 6 1290 215,00 250 249 257 27 245 262
52 Schmitt Thomas SV Herschweiler-P 2 5 1279 255,80 266 251 259 253   250
53 Braun Gerhard SV Etschberg 1 5 1253 250,60 257 248 247   257 244
54 Braun Heinz SC Altenglan 1 5 1252 250,40   251 255 243 251 252
55 Schworm Gerhard SV Niederalben 3 6 1227 204,50 246 258 239 227 2 255
56 Jung Kurt SC Altenglan 1 4 1075 268,75 256 267 276 276    
57 Regitz Kurt SV Herschweiler-P 3 4 978 244,50 254 253 229 242    
58 Weber Michael SV Henschtal 2 3 758 252,67   240 263 255    
59 Reiser Karl SC Altenglan 1 2 461 230,50 231       230  
60 Neitsch Alexandra SC Rammelsbach 4 2 395 197,50 164 231        
61 Heyd Peter SV Ruthweiler 1 1 239 239,00       239    
62 Trautmann Thomas SV Rehweiler 1 79 79,00 79          

zurück