Tabelle
Rundenkämpfe Sportpistole 2005 Kreisklasse
Mannschaftswertung 
Nr. Verein     Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
        nis schnitt            
1 SV Herschweiler-P. 4   6 6059 1009,83 942 1006 1026 1019 1053 1013
2 SV Ruthweiler 2 6 5980 996,67 965 1016 999 1022 984 994
3 SV Henschtal 3   6 5451 908,50 940 844 904 886 933 944
4 SV Etschberg 2   6 5337 889,50 946 967 878 766 924 856
Einzelwertung 
Nr Name Verein   Ergeb Durch- 1 2 3 4 5 6
        nis schnitt            
1 Martin Benjamin SV Etschberg 2 6 1617 269,50 269 267 266 269 276 270
2 Jung Hans-Dieter SV Herschweiler-P. 4 6 1556 259,33 258 258 252 261 275 252
3 Wagner Rüdiger SV Ruthweiler 2 6 1546 257,67 248 258 267 274 247 252
4 Müller Rolf SV Herschweiler-P. 4 6 1512 252,00 256 248 247 243 260 258
5 Reusemann Steffan SV Herschweiler-P. 4 6 1511 251,83 217 253 267 272 254 248
6 Wagner Georg SV Ruthweiler 2 6 1490 248,33 258 250 247 250 250 235
7 Göbel Hans-Peter SV Herschweiler-P. 4 6 1485 247,50 240 247 260 219 264 255
8 Lensch Matthias SV Henschtal 3 6 1467 244,50 260 208 225 250 261 263
9 Gehrke Herbert SV Ruthweiler 2 6 1460 243,33 237 231 242 243 250 257
10 Feick Michael SV Henschtal 3 6 1434 239,00 245 247 240 214 238 250
11 Clemens Dieter SV Etschberg 2 6 1410 235,00 241 239 219 250 234 227
12 Schmitt Thomas SV Ruthweiler 2 6 1374 229,00 187 234 243 237 225 248
13 Schröck Steffen SV Etschberg 2 6 1349 224,83 237 225 216 247 227 197
14 Schneider Thomas SV Henschtal 3 6 1222 203,67 232 172 199 209 208 202
15 Drumm Klaus SV Ruthweiler 2 5 1202 240,40 213 266 231 255 237  
16 Helfenstein Karl SV Herschweiler-P. 4 5 1178 235,60 229   234 243 241 231
17 Lang Kurt SV Herschweiler-P. 4 6 1160 193,33 182 207 209 228 184 150
18 Zinßmeister Ralph SV Henschtal 3 6 1155 192,50 159 200 219 194 181 202
19 Zens Markus SV Ruthweiler 2 5 1138 227,60 222 242 207   230 237
20 Schneider Werner SV Henschtal 3 5 1091 218,20 203   220 213 226 229
21 Schneider Bruno SV Henschtal 3 6 1036 172,67 199 154 166 182 141 194
22 Geiß Karl-Ernst SV Etschberg 2 3 612 204,00 199 236 177      
23 Matzenbacher K.-W. SV Etschberg 2 3 519 173,00   170     187 162
24 Spießhöfer Friedrich SV Henschtal 3 1 217 217,00   217        

zurück